Ir para o conteúdo

TIC Domicílios - 2011

Indivíduos



J4 - atividades realizadas pelo telefone celular nos últimos 3 meses




J4 - ATIVIDADES REALIZADAS PELO TELEFONE CELULAR
Percentual sobre o total de pessoas que utilizaram telefone celular nos últimos três meses1
Percentual (%)Para acessar a InternetPara enviar mensagens de texto (SMS/mensagens torpedo)Para enviar fotos e imagensPara acessar músicas excluindo toques musicais/tons telefônicosPara acessar vídeos excluindo toques musicais/tons telefônicosPara efetuar e receber chamadas telefônicasPara Consultar mapasOutra atividade
TOTAL BRASIL 18 57 24 31 21 99 8 0
ÁREAURBANA 20 59 25 33 23 99 9 0
RURAL 7 39 15 17 10 98 2 0
REGIÕESSUDESTE 19 58 25 34 23 99 10 0
NORDESTE 15 49 23 29 21 99 5 0
SUL 16 64 20 25 17 99 9 0
NORTE 21 58 26 35 26 99 6 0
CENTRO-OESTE 21 58 25 29 19 99 10 0
SEXOMasculino 21 56 23 31 23 99 11 0
Feminino 16 58 25 31 20 99 6 0
GRAU DE INSTRUÇÃOAnalfabeto / Educação infantil 3 10 3 3 3 99 2 0
Fundamental 9 42 17 24 16 99 3 0
Médio 24 73 29 40 29 99 9 0
Superior 37 81 39 39 28 99 21 0
FAIXA ETÁRIA10 - 15 25 63 36 52 36 98 7 0
16 - 24 35 85 39 54 39 99 14 0
25 - 34 23 69 28 34 24 98 11 0
35 - 44 11 54 19 23 14 99 5 0
45 - 59 6 35 9 10 7 99 5 0
60 + 2 12 3 3 2 99 2 1
RENDA FAMILIARATÉ 1 SM 8 39 15 21 13 99 3 0
1 SM - 2 SM 11 49 18 25 17 98 4 0
2 SM - 3 SM 17 57 22 31 21 99 6 0
3 SM - 5 SM 21 63 24 36 24 99 8 0
5 SM - 10 SM 30 72 33 43 32 99 16 0
10 SM ou + 42 81 41 37 28 99 30 0
CLASSE ECONÔMICAA 47 79 41 34 24 99 31 1
B 28 70 32 40 29 99 13 0
C 16 57 23 30 21 99 6 0
DE 6 35 13 20 13 98 2 0
OCUPAÇÃOPEA 19 60 24 30 21 99 9 0
Não PEA 17 50 24 33 23 99 6 0
  • 1 Base ponderada: 136.517.039 entrevistados que utilizaram telefone celular nos últimos três meses. Respostas múltiplas e estimuladas.
  • Fonte: NIC.br - nov 2011 / jan 2012